Pouzdanost
Dugogodišnje iskustvo
Već više od 40 godina Weishaupt razvija i proizvodi plamenike u brodskoj izvedbi za najrazličitije namjene, primjerice na pomoćnim i sanitarnim kotlovima u brodskoj plovidbi ili na offshore postrojenjima.
Prednosti uređaja
Robusni i kompaktni
Na brodovima je skučen prostor, a opterećenje plamenika je posebno veliko. Weishaupt brodski plamenici najbolje su prilagođeni ovim uvjetima korištenja.
Opremljeni za sve svjetske luke
Registrirani plamenici i komponente, koje se smiju koristiti u brodskoj plovidbi i na offshore postrojenjima, dostavljaju se s tipnim odobrenjem (Type Approval). Ovo odobrenje je osnova za konačnu primopredaju (Final Approval) na mjestu uporabe.
Weishaupt plamenici u brodskoj izvedbi
| Tip | Snaga (kW) | |
|---|---|---|
| WM-L10/1 | 75 - 405 |
|
| WM-L10/2 | 150 - 600 |
|
| WM-L10/3 | 250 - 800 |
|
| WM-L10/4 | 325 - 1 120 |
|
| WM-L20/1 | 400 - 1 400 |
|
| WM-L20/2 | 600 - 2 100 |
|
| WM-L20/3 | 800 - 2 600 |
|
| WM-L30/1 | 800 - 3 100 |
|
| WM-L30/2 | 900 - 4 100 |
|
| Tip | Snaga (kW) | |
|---|---|---|
| WM-L10/2 | 150 - 600 |
|
| WM-L10/3 | 250 - 800 |
|
| WM-L10/4 | 325 - 1 120 |
|
| WM-L20/1 | 400 - 1 400 |
|
| WM-L20/2 | 600 - 2 100 |
|
| WM-L20/3 | 800 - 2 600 |
|
| WM-L30/1 | 800 - 3 100 |
|
| WM-L30/2 | 900 - 4 100 |
|
| WM-L30/3 | 1 100 - 5 700 |
|
| WM-L50/1 | 1 200 - 8 000 |
|
| WM-L50/2 | 1 750 - 11 000 |
|
| Tip | Snaga (kW) | |
|---|---|---|
| M1Z | 90 - 415 |
|
| M3Z | 190 - 775 |
|
| M5Z | 225 - 1 190 |
|
| MS7Z | 450 - 1 965 |
|
| MS8Z | 675 - 2 740 |
|
| MS8Z/2 | 675 - 3 155 |
|
| Tip | Snaga (kW) | |
|---|---|---|
| RMS7 | 450 - 1 965 |
|
| RMS8 | 675 - 2 740 |
|
| RMS8/2 | 675 - 3 155 |
|
| RMS50/2 | 1 460 - 6 170 |
|
| RMS70/1 | 2 025 - 8 750 |
|
| RMS70/2 | 2 025 - 10 900 |
|




